Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Kết quả thi Violympic Cấp tỉnh - khối 9 (Đồng Nai) năm học 2016 - 2017

Mời các bạn tham khảo
Nguồn: http://bienhoa.edu.vn/web/vi/news/Ho-i-thi-tren-Internet/Ket-qua-Hoi-thi-tren-Internet-2015-2016-1695/
-----

DANH SÁCH 
Kết quả thi Toán bằng tiếng Việt qua internet cấp tỉnh năm học 2016-2017 

TT ID Họ và tên Ngày sinh Khối lớp Địa phương Kết quả thi cấp tỉnh
Ngày tháng năm lớp tên lớp Trường Huyện, TX, TP Tỉnh Điểm
1 34556412 Nguyễn Tuấn Anh 18 12 2002 9 42744 Trường THCS Hùng Vương Trảng Bom Đồng Nai 280
2 47719848 Nguyễn Sơn An 26 7 2002 9 3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Biên Hòa Đồng Nai 270
3 43879423 Võ Thị Như Quỳnh 05 09 2002 9 9/5 Trường THCS Ngô Quyền Cẩm Mỹ Đồng Nai 270
4 43534957 Hoàng Đức Tiến 25 9 2002 9 9a1 THCS Phú Túc Định Quán Đồng Nai 270
5 43627079 Nguyễn Lâm Ngọc Hà 22 8 2002 9 42864 Trường THCS Hùng Vương Trảng Bom Đồng Nai 270
6 49976342 Hoàng Đức Minh 30 4 2003 9 9.5 Trường THCS Hùng Vương Trảng Bom Đồng Nai 270
7 45554804 Nguyễn Trung Kiên 25 11 2002 9 42803 Trường THCS Phan Chu Trinh Trảng Bom Đồng Nai 270
8 32278459 Trần Kiều Minh Lâm 2 10 2002 9 42775 Trường THCS Phan Chu Trinh Trảng Bom Đồng Nai 270
9 35227244 Trần Xuân Phong 18 11 2002 9 6 THCS Lê Quang Định Biên Hòa Đồng Nai 260
10 43448681 Nguyễn Quang Huy 29 12 2002 9 5 THCS Lý Tự Trọng Biên Hòa Đồng Nai 260

11 47911484 Nguyễn Huy Thắng 12 1 2003 9 8.5 Trường THCS Hùng Vương Trảng Bom Đồng Nai 260
12 13899685 Đặng Thị Thảo Trinh 27 4 2002 9 42802 Trường Thcs Hùng Vương Trảng Bom Đồng Nai 260
13 3127689 Nguyễn Hoàng Bảo Hùng 15 9 2002 9 2 THCS Phước Tân 1 Biên Hòa Đồng Nai 250
14 8417635 Lê Quốc Thế 9 1 2002 9 9 Trường Thcs Nguyễn Chí Thanh Tân Phú Đồng Nai 250
15 30719853 Nguyễn Ngọc Như Ý 27 3 2002 9 9 Trường THCS Phú Lâm Tân Phú Đồng Nai 250
16 34056407 Võ Thị Bích Ngọc 22 10 2002 9 9 Trường THCS Quang Trung Tân Phú Đồng Nai 250
17 45709240 Nguyễn Thị Yến 1 1 2002 9 42744 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Trảng Bom Đồng Nai 250
18 29109091 Trần Hoàng Đăng Khoa 5 10 2002 9 42803 Trường THCS Lý Tự Trọng Trảng Bom Đồng Nai 250
19 34386096 Dương Chí Vũ 18 5 2002 9 8a1 THCS Phú Túc Định Quán Đồng Nai 240
20 27579997 Hoàng Thị Phương Vân 11 01 2002 9 2 THCS Bình An Long Thành Đồng Nai 240
21 31285485 Bùi Chí Phương Nam 21 11 2002 9 9 Trường THCS Núi Tượng Tân Phú Đồng Nai 240
22 43667078 Nguyễn Thanh Thùy Dương 24 11 2002 9 9 Trường THCS Quang Trung Tân Phú Đồng Nai 240
23 44066379 Lê Trần Vũ Hoàng 16 10 2002 9 9.1 Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ Trảng Bom Đồng Nai 240
24 46948532 Nguyễn Lê Yến Nhi 21 12 2002 9 9/1 THCS Lê Thánh Tông Xuân Lộc Đồng Nai 240
25 47604421 Nguyễn Lê Hồng Loan 10 1 2002 9 3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Biên Hòa Đồng Nai 230
26 48613838 Nguyễn Đức Thắng 30 6 2002 9 2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Biên Hòa Đồng Nai 230
27 35590687 Lê Mỹ Khánh Ly 12 03 2002 9 9/2 Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh Cẩm Mỹ Đồng Nai 230
28 43718896 Nguyễn Huy Phát 04 02 2002 9 9/1 Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh Cẩm Mỹ Đồng Nai 230
29 42958029 Phan Ngọc Ánh 20 03 2002 9 9/5 THCS TT Long Thành Long Thành Đồng Nai 230
30 43235754 Đào Quốc Cường 10 3 2002 9 9 Trường THCS Quang Trung Tân Phú Đồng Nai 230
31 44668252 Nguyễn Văn Chung 24 12 2002 9 9 Trường THCS Quang Trung Tân Phú Đồng Nai 230
32 35445833 Nguyễn Nam Khánh 25 8 2002 9 42775 Trường THCS Hòa Bình Trảng Bom Đồng Nai 230
33 27475073 Lê Phạm Hoàng Thương 26 8 2002 9 9.1 Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ Trảng Bom Đồng Nai 230
34 44445593 Nguyễn Viết Cường 14 2 2002 9 9.1 Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ Trảng Bom Đồng Nai 230
35 44385826 Đào Minh Tuấn 18 10 2002 9 9/5 THCS Hồ Thị Hương Long Khánh Đồng Nai 220
36 44181825 Nguyễn Trung Hiếu 24 4 2002 9 9/3 THCS Nguyễn Trãi Long Khánh Đồng Nai 220
37 44818503 Vũ Thanh Mai 11 2 2002 9 10 THCS Lê Quang Định Biên Hòa Đồng Nai 220
38 47782068 Dương Hải Đăng 5 4 2002 9 3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Biên Hòa Đồng Nai 220
39 34460037 Nguyễn Hoàng Thái 27 6 2002 9 3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Biên Hòa Đồng Nai 220
40 43536185 Hoàng Lam Hương 15 02 2002 9 9.5 Trường THCS Ngô Quyền Cẩm Mỹ Đồng Nai 220
41 49593814 Lê Đoàn Đoan Giao 14 1 2002 9 9a1 THCS Phú Túc Định Quán Đồng Nai 220
42 43310128 Thái Huyền 18 10 2002 9 9/3 THCS Đại Phước Nhơn Trạch Đồng Nai 220
43 44057895 Lê Thị Bích Thủy 14 02 2002 9 9/4 THCS Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai 220
44 46255522 Lê Thị Hồng Phượng 17 01 2002 9 9/1 THCS Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai 220
45 44463077 Lê Nhật Khánh Linh 18 11 2002 9 9 Trường THCS Nam Cát Tiên Tân Phú Đồng Nai 220
46 47703837 Trần Anh Khoa 13 2 2002 9 9 Trường THCS Quang Trung Tân Phú Đồng Nai 220
47 44278648 Bùi Quang Bằng 1 2 2002 9 9 Trường THCS Quang Trung Tân Phú Đồng Nai 220
48 44300987 Nguyễn Duy 10 10 2002 9 9 Trường THCS Trường Sơn Tân Phú Đồng Nai 220
49 28261256 Phan Thanh Nhuận 25 2 2002 9 9.1 TH-THCS Lương Thế Vinh Thống Nhất Đồng Nai 220
50 44848824 Đào Trần Huy Hoàng 9 10 2002 9 9.7 Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ Trảng Bom Đồng Nai 220
51 11164614 Trịnh Phạm Như Trúc 25 4 2002 9 42803 Trường THCS Lý Tự Trọng Trảng Bom Đồng Nai 220
52 44396725 Đỗ Trung Thành 3 3 2002 9 1 THCS Lê Quý Đôn Vĩnh Cửu Đồng Nai 220
53 43839458 Dương Ngọc Hoa 27 05 2002 9 1 THCS Lê Quý Đôn Long Khánh Đồng Nai 210
54 46413611 Tăng Văn Minh 21 11 2002 9 4 THCS Hoà Bình Biên Hòa Đồng Nai 210
55 31203830 Lê Quang Chấn Phong 24 4 2002 9 4 THCS Phước Tân 1 Biên Hòa Đồng Nai 210
56 1307963 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 15 3 2002 9 6 THCS Thống Nhất Biên Hòa Đồng Nai 210
57 44290227 Lê Duy Phước 9 1 2002 9 9A1 THCS Lê Thánh Tông Định Quán Đồng Nai 210
58 34058375 Bùi Minh Hương 7 7 2002 9 9 Trường THCS Phương Lâm Tân Phú Đồng Nai 210
59 12625243 Nguyễn Phạm Thanh Trúc 12 11 2002 9 9 Trường THCS Trường Sơn Tân Phú Đồng Nai 210
60 43519414 Nguyễn Quốc Việt 12 10 2002 9 9 Trường THCS Trường Sơn Tân Phú Đồng Nai 210
61 530519 Nguyễn Huy Hoàng 3 9 2002 9 91 THCS Ngô Quyền Thống Nhất Đồng Nai 210
62 22548887 Nguyễn Nhật Tấn 28 8 2002 9 92 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Trảng Bom Đồng Nai 210
63 13225963 Thái Nguyễn Ngọc Hoa 01 08 2002 9 B THCS Thiện Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai 210
64 51234786 Nguyễn Đức Danh 19 9 2002 9 9/3 THCS Nguyễn Trãi Long Khánh Đồng Nai 200
65 45129204 Hoàng Duy Thắng 25 10 2002 9 8 THCS Hoà Bình Biên Hòa Đồng Nai 200
66 44508103 Võ Đức Minh 24 01 2002 9 1 THCS Long Bình Tân Biên Hòa Đồng Nai 200
67 34149934 Đào Danh Đăng Phụng 13 08 2002 9 84 Trường Thcs Xuân Đường Cẩm Mỹ Đồng Nai 200
68 1181162 Lê Đặng Phương Uyên 03 02 2002 9 9a1 Trường THCS Xuân Mỹ Cẩm Mỹ Đồng Nai 200
69 48004229 Nguyễn Quang Trường 20 10 2002 9 9A1 THCS Phú Túc Định Quán Đồng Nai 200
70 51039634 Nguyễn Võ An Dương 23 12 2002 9 9/10 THCS Nguyễn Đức Ứng Long Thành Đồng Nai 200
71 43785101 Lê Đình Khoa 11 2 2002 9 9/1 THCS Long Tân Nhơn Trạch Đồng Nai 200
72 43636853 Nguyễn Thanh Thảo 3 9 2002 9 91 THCS Duy Tân Thống Nhất Đồng Nai 200
73 43903943 Lý Minh Ngọc 30 4 2002 9 9/4 THCS Bảo Quang Long Khánh Đồng Nai 190
74 20471152 Nguyễn Đức Minh Quân 04 06 2002 9 5 THCS Lê Quý Đôn Long Khánh Đồng Nai 190
75 12462364 Phan Thanh Trúc 08 01 2002 9 2 THCS Lê Quý Đôn Long Khánh Đồng Nai 190
76 43502013 Nguyễn Tất Thành 1 5 2002 9 5 THCS Phước Tân 1 Biên Hòa Đồng Nai 190
77 44555669 Nguyễn Thế Anh 12 11 2002 9 9/5 Trường THCS Ngô Quyền Cẩm Mỹ Đồng Nai 190
78 995863 Nguyễn Mạnh Trí 21 07 2002 9 9a5 THCS Long Phước Long Thành Đồng Nai 190
79 5446617 Bùi Nguyễn Thảo Nguyên 31 08 2002 9 9/3 THCS Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai 190
80 44415784 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 4 3 2002 9 9 Trường THCS Quang Trung Tân Phú Đồng Nai 190
81 43868042 Nguyễn Minh Hiệp 26 1 2002 9 91 THCS Duy Tân Thống Nhất Đồng Nai 190
82 43453676 Võ Văn Tài 25 1 2002 9 94 THCS Hùng Vương Thống Nhất Đồng Nai 190
83 12047024 Nguyễn Hồng Diễm Quyên 27 12 2002 9 42803 Trường THCS Lý Tự Trọng Trảng Bom Đồng Nai 190
84 44245591 Lê Nguyễn Phương Hà 26 10 2002 9 1 THCS Lê Quý Đôn Vĩnh Cửu Đồng Nai 190
85 46325975 Ngô Bích Ngọc 5 4 2002 9 9/2 THCS Nguyễn Hiền Xuân Lộc Đồng Nai 190
86 43809627 Châu Chí Dũng 10 10 2002 9 9/11 THCS Nguyễn Trãi Long Khánh Đồng Nai 180
87 42917850 Nguyễn Tấn Pháp 19 6 2002 9 1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Biên Hòa Đồng Nai 180
88 45866573 Trần Phạm Trúc My 13 12 2002 9 6 THCS Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai 180
89 45484963 Phạm Minh Triết 18 1 2002 9 6 THCS Thống Nhất Biên Hòa Đồng Nai 180
90 44434274 Nguyễn Hữu Nghĩa 01 01 2002 9 9/4 Trường THCS Sông Ray Cẩm Mỹ Đồng Nai 180
91 1445531 Nguyễn Xuân Trình 01 01 2002 9 a4 Trường Thcs Xuân Đường Cẩm Mỹ Đồng Nai 180
92 47437907 Đào Thanh Trang 22 9 2002 9 9 Trường THCS Hoà Bình Tân Phú Đồng Nai 180
93 43544359 Nguyễn Linh Đăng Dương 30 11 2002 9 9 Trường THCS Quang Trung Tân Phú Đồng Nai 180
94 43614890 Vũ Hải Đăng 14 5 2002 9 94 THCS Duy Tân Thống Nhất Đồng Nai 180
95 48302781 Nguyễn Uy Vũ 20 11 2002 9 92 THCS Hùng Vương Thống Nhất Đồng Nai 180
96 48000412 Nguyễn Duy Thanh 14 3 2002 9 96 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Trảng Bom Đồng Nai 180
97 49663550 Lê Thị Thu Hồng 18 3 2002 9 9/1 THCS Nguyễn Trãi Xuân Lộc Đồng Nai 180
98 44062058 Đoàn Đại Khoa 1 1 2002 9 9/5 THCS Trưng Vương Xuân Lộc Đồng Nai 180
99 44067566 Đỗ Nhật Thành 17 09 2002 9 5 THCS Lê Quý Đôn Long Khánh Đồng Nai 170
100 44502514 Lê Việt Hùng 05 02 2002 9 1 THCS Lê Quý Đôn Long Khánh Đồng Nai 170
101 43467427 Trịnh Vũ Minh Hoàng 05 03 2002 9 7 THCS Long Bình Tân Biên Hòa Đồng Nai 170
102 43426482 Phạm Thiên Phụng 14 3 2002 9 3 THCS Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai 170
103 47689978 Nguyễn Trà Phan Huy 25 2 2002 9 6 THCS Tân An Biên Hòa Đồng Nai 170
104 50866154 Nguyễn Ngọc Anh 23 10 2002 9 11 THCS Trần Hưng Đạo Biên Hòa Đồng Nai 170
105 19874135 Cao Văn Tuyên 04 05 2002 9 92 Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh Cẩm Mỹ Đồng Nai 170
106 43434993 Đoàn Thanh Nam 06 03 2002 9 9/3 Trường THCS Sông Nhạn Cẩm Mỹ Đồng Nai 170
107 43446496 Bùi Đức Phú Thịnh 2 3 2002 9 9.7 THCS La Ngà Định Quán Đồng Nai 170
108 45098711 Hà Trung Kiên 4 10 2002 9 9a1 THCS Ngọc Định Định Quán Đồng Nai 170
109 48470252 Nguyễn Ngọc Minh Châu 24 03 2002 9 3 THCS Bình An Long Thành Đồng Nai 170
110 45034271 Nguyễn Trần Thiên Ân 14 03 2002 9 9/3 THCS Phước Thái Long Thành Đồng Nai 170
111 43716966 Tạ Thuỵ Mẫn Nhi 28 11 2002 9 9 Trường THCS Trường Sơn Tân Phú Đồng Nai 170
112 47573814 Huỳnh Thị Ngọc Thủy 29 1 2002 9 A THCS Hiếu Liêm Vĩnh Cửu Đồng Nai 170
113 37930282 Nguyễn Trí Đức 2 2 2002 9 1 THCS Thạnh Phú Vĩnh Cửu Đồng Nai 170
114 43422086 Nguyễn Thành Đạt 31 10 2002 9 2 THCS Vĩnh Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai 170
115 44367583 Nguyễn Thị Duyên 1 10 2002 9 9/2 THCS Lý Thường Kiệt Xuân Lộc Đồng Nai 170
116 3952796 Nguyễn Phạm Bá Duy 3 9 2002 9 6 THCS Bình Đa Biên Hòa Đồng Nai 160
117 27721606 Đỗ Lương Hoàng Anh 1 2 2002 9 5 THCS Hoà Bình Biên Hòa Đồng Nai 160
118 47688411 Huỳnh Thanh Nhã 25 4 2002 9 3 THCS Tân An Biên Hòa Đồng Nai 160
119 44960043 Nguyễn Trần Phúc Thịnh 27 10 2002 9 8 THCS Trần Hưng Đạo Biên Hòa Đồng Nai 160
120 34933665 Đỗ Trương Trường Giang 20 9 2002 9 9a1 THCS Lê Thánh Tông Định Quán Đồng Nai 160
121 34741738 Trần Ngọc Đại Nam 2 1 2002 9 9a1 THCS Ngọc Định Định Quán Đồng Nai 160
122 43619455 Vòng Thị Mỹ Hương 28 7 2002 9 9a1 THCS Phú Tân Định Quán Đồng Nai 160
123 51215883 Bùi Hiền 24 2 2002 9 1 THCS Đông Du Thống Nhất Đồng Nai 160
124 43971054 Huỳnh Thị Thủy Tiên 27 10 2002 9 D THCS Tân An Vĩnh Cửu Đồng Nai 160
125 11106786 Trần Huy Hoàng 6 11 2001 9 1 THCS Thạnh Phú Vĩnh Cửu Đồng Nai 160
126 46272295 Trần Thị Tố Quyên 5 10 2002 9 9/1 THCS Lý Thường Kiệt Xuân Lộc Đồng Nai 160
127 45393082 Nguyễn Ngọc Phương Anh 24 8 2002 9 9/1 THCS Phan Bội Châu Xuân Lộc Đồng Nai 160
128 45371566 Hồ Ngọc Mỹ Hoàng 03 09 2002 9 7 THCS Lê Quý Đôn Long Khánh Đồng Nai 150
129 40341942 Nguyễn Minh Thuận 07 09 2002 9 4 THCS Hiệp Hoà Biên Hòa Đồng Nai 150
130 44224684 Mai Thu Hiền 16 10 2002 9 5 THCS Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai 150
131 42942743 Nguyễn Thành Danh 12 11 2002 9 9-Jan THCS Suối Nho Định Quán Đồng Nai 150
132 19712025 Võ Đại Cát 19 05 2002 9 9/3 THCS Phước Thái Long Thành Đồng Nai 150
133 44536123 Dương Tấn Tài 27 02 2002 9 9/2 THCS Phước An Nhơn Trạch Đồng Nai 150
134 33564459 Thân Minh Nguyên 25 1 2002 9 9/6 THCS Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai 150
135 47957881 Đoàn Lê Thiện Nhân 7 5 2002 9 9 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Tân Phú Đồng Nai 150
136 50317062 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 9 11 2002 9 C THCS Tân An Vĩnh Cửu Đồng Nai 150
137 44179765 Hoàng Yến 9 THCS Nguyễn Thái Bình Xuân Lộc Đồng Nai 150
138 45562747 Trần Lê Đô 30 6 2002 9 6 THCS Hoà Bình Biên Hòa Đồng Nai 140
139 47825129 Đồng Hải Huy 23 9 2002 9 3 THCS Tam Hiệp Biên Hòa Đồng Nai 140
140 47721131 Phạm Ngọc Tuấn 17 1 2002 9 3 THCS Tân An Biên Hòa Đồng Nai 140
141 43574446 Nguyễn Ngọc Như Ý 16 11 2002 9 9/3 THCS Dương Văn Thì Nhơn Trạch Đồng Nai 140
142 43906662 Hà Đức Thuận 16 6 2002 9 9/8 THCS Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai 140
143 4421643 Trần Trung Thắng 4 4 2002 9 2 THCS Đông Du Thống Nhất Đồng Nai 140
144 49629729 Ngô Khánh Hương Trà 8 4 2002 9 42864 Trường THCS Võ Thị Sáu Trảng Bom Đồng Nai 140
145 41394920 Bùi Bá Lộc 19 05 2002 9 A THCS Thiện Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai 140
146 44365664 Nguyễn Vũ Mạnh Hà 30 6 2002 9 9/3 THCS Lý Thường Kiệt Xuân Lộc Đồng Nai 140
147 46475131 Nguyễn Trường An 30 11 2002 9 1 THCS Long Bình Tân Biên Hòa Đồng Nai 130
148 44107523 Phạm Văn Khánh 15 9 2002 9 8 THCS Nguyễn Công Trứ Biên Hòa Đồng Nai 130
149 49678628 Nguyễn Thị Lan Anh 17 6 2002 9 5 THCS Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai 130
150 35808125 Nguyễn Văn Bình 17 5 2002 9 2 THCS Trảng Dài Biên Hòa Đồng Nai 130
151 37548267 Vũ Bảo Châu 5 6 2002 9 9-Jan THCS Suối Nho Định Quán Đồng Nai 130
152 34773259 Trần Văn Nhân  16 04 2002 9 9/5 THCS TT Long Thành Long Thành Đồng Nai 130
153 31190903 Trịnh Tấn Phúc 06 09 2002 9 9/6 THCS TT Long Thành Long Thành Đồng Nai 130
154 44984802 Hồ Thị Kim Xuân 5 2 2002 9 9/3 THCS Dương Văn Thì Nhơn Trạch Đồng Nai 130
155 34113173 Nguyễn Trung Hiếu 21 11 2001 9 9/5 THCS Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai 130
156 38892334 Nguyễn Minh Nhật 27 3 2002 9 9.1 TH-THCS Lương Thế Vinh Thống Nhất Đồng Nai 130
157 45124563 Ngụy Tống Thảo Nguyên 12 2 2002 9 42775 Trường THCS Võ Thị Sáu Trảng Bom Đồng Nai 130
158 51080649 Trần Văn Hiếu 30 6 2002 9 9/3 THCS Nguyễn Thái Bình Xuân Lộc Đồng Nai 130
159 48909835 Thái Thị Thu Trang 14 9 2002 9 9/1 THCS Phan Bội Châu Xuân Lộc Đồng Nai 130
160 46628346 Hồ Văn Đạt 27 6 2002 9 9/4 THCS Trưng Vương Xuân Lộc Đồng Nai 130
161 44718575 Mai Thị Mỹ Linh 3 12 2002 9 9/10 THCS Hồ Thị Hương Long Khánh Đồng Nai 120
162 12147214 Vũ Hồng Trọng Nghĩa 21 01 2002 9 2 THCS Lê Quý Đôn Long Khánh Đồng Nai 120
163 50156916 Phạm Ngọc Tường Vi 22 10 2002 9 9/11 THCS Nguyễn Trãi Long Khánh Đồng Nai 120
164 44555029 Trần Quang Anh Kiệt 16 8 2002 9 9/11 THCS Nguyễn Trãi Long Khánh Đồng Nai 120
165 47694389 Lê Xuân Chính 5 3 2002 9 1 THCS An Bình Biên Hòa Đồng Nai 120
166 49283829 Nguyễn Phương Thảo 18 4 2002 9 1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Biên Hòa Đồng Nai 120
167 34628486 Hà Hoàng Phụng 17 03 2002 9 9a1 Trường THCS Chu Văn An Cẩm Mỹ Đồng Nai 120
168 35151871 Phan Trung Kiên 06 10 2002 9 9-1 Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Mỹ Đồng Nai 120
169 34622224 Nguyễn Minh Hùng 21 5 2002 9 9a7 THCS La Ngà Định Quán Đồng Nai 120
170 35255558 Nguyễn Tiến Việt Phú 16 10 2002 9 9a1 THCS Lê Thánh Tông Định Quán Đồng Nai 120
171 44232502 Trần Đức Trung 06 01 2002 9 9/5 THCS Cẩm Đường Long Thành Đồng Nai 120
172 24714853 Nguyễn Hoàng Phúc 17 4 2002 9 9/1 THCS Dương Văn Thì Nhơn Trạch Đồng Nai 120
173 45157885 Lâm Tấn Kiệt 10 07 2002 9 9/1 THCS Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai 120
174 43391594 Trần Gia Huy 7 2 2002 9 9/4 THCS Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai 120
175 48392321 Lê Tâm Như 1 10 2002 9 91 THCS Ngô Quyền Thống Nhất Đồng Nai 120
176 45213821 Lý Quang Vinh 23 08 2002 9 5 THCS Lê Quý Đôn Long Khánh Đồng Nai 110
177 35817958 Bùi Minh Quân 30 7 2002 9 9/11 THCS Nguyễn Trãi Long Khánh Đồng Nai 110
178 48651700 Hoàng Ngọc Trâm 6 9 2002 9 3 THCS Hoàng Diệu Biên Hòa Đồng Nai 110
179 3934019 Nguyễn Đào Lan Anh 28 6 2002 9 2 THCS Nguyễn Công Trứ Biên Hòa Đồng Nai 110
180 45762756 Trịnh Thị Lan Anh 28 8 2002 9 7 THCS Tân An Biên Hòa Đồng Nai 110
181 48019202 Phan Hoàng Nam 23 04 2002 9 9/1 Trường THCS Lê Quý Đôn Cẩm Mỹ Đồng Nai 110
182 44518984 Lê Ngọc Minh Hạnh 01 12 2002 9 9a5 THCS Long Phước Long Thành Đồng Nai 110
183 35451004 Chu Hồng Minh 10 06 2002 9 9/1 THCS Phước Thái Long Thành Đồng Nai 110
184 1389130 Lâm Phạm Thành Nhân 07 09 2002 9 9/1 THCS Tân Thành Long Thành Đồng Nai 110
185 44370351 Vũ Đức Tài 22 06 2002 9 9/1 THCS Đại Phước Nhơn Trạch Đồng Nai 110
186 46179560 Nguyễn Minh Nhật 26 1 2002 9 93 THCS Thăng Long Thống Nhất Đồng Nai 110
187 122907 Quách Minh Đức 16 10 2002 9 1 THCS Thạnh Phú Vĩnh Cửu Đồng Nai 110
188 44215654 Vũ Hải Triều 17 8 2002 9 5 THCS Võ Trường Toản Vĩnh Cửu Đồng Nai 110
189 45591061 Quảng Thị Trọng Thủy 17 5 2002 9 2 THCS Võ Trường Toản Vĩnh Cửu Đồng Nai 110
190 50042643 Nguyễn Huy Hoàng 5 5 2002 9 9/1 THCS Nguyễn Trãi Xuân Lộc Đồng Nai 110
191 44831272 Nguyễn Quang Khang 7 9 2002 9 9/4 THCS Bảo Quang Long Khánh Đồng Nai 100
192 50776290 Trương Minh Tuấn 2 1 2002 9 9/1 THCS Xuân Tân Long Khánh Đồng Nai 100
193 46356233 Trần Hoàng Minh 10 10 2002 9 2 THCS An Bình Biên Hòa Đồng Nai 100
194 43254881 Nguyễn Hoàng Thanh Thảo 2 5 2002 9 5 THCS An Bình Biên Hòa Đồng Nai 100
195 2917627 Ngô Phạm Vân Anh 24 11 2002 9 2 THCS Long Bình Tân Biên Hòa Đồng Nai 100
196 50903127 Lương Hữu Trí 16 11 2002 9 7 THCS Tân An Biên Hòa Đồng Nai 100
197 35815071 Đặng Văn Quang 02 01 2002 9 9/4 Trường THCS Sông Ray Cẩm Mỹ Đồng Nai 100
198 37758601 Nguyễn Phan Tường Vy 18 07 2002 9 9/1 Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Mỹ Đồng Nai 100
199 45449521 Hoàng Thị Hồng Vân 30 04 2002 9 9a3 Trường THCS Xuân Mỹ Cẩm Mỹ Đồng Nai 100
200 43414628 Vũ Đức Triệu 04 02 2002 9 93 THCS Bình Sơn Long Thành Đồng Nai 100
201 43988843 Trần Bảo Trâm 13 04 2002 9 9/5 THCS TT Long Thành Long Thành Đồng Nai 100
202 44253712 Đỗ Mạnh Tuấn 15 03 2002 9 9/1 THCS Đại Phước Nhơn Trạch Đồng Nai 100
203 44657498 Nguyễn Đinh Phương Hồng Cẩm 28 12 2002 9 91 THCS Lam Sơn Thống Nhất Đồng Nai 100
204 45588720 Trần Diệp Bách Hương 20 8 2002 9 93 THCS Quang Trung Thống Nhất Đồng Nai 100
205 43866949 Nguyễn Đức Huy Hoàng 11 11 2002 9 93 THCS Thăng Long Thống Nhất Đồng Nai 100
206 48234852 Phan Thị Quỳnh Giang 04 09 2002 9 92 THCS Trần Phú Thống Nhất Đồng Nai 100
207 48868712 Nguyễn Thành Nhân 19 6 2002 9 B THCS Tân An Vĩnh Cửu Đồng Nai 100
208 43542042 Phạm Quỳnh Anh 1 1 2002 9 9/4 THCS Trưng Vương Xuân Lộc Đồng Nai 100
209 49997616 Bùi Quốc Huy 21 5 2002 9 9/3 THCS Xuân Hoà Xuân Lộc Đồng Nai 100
210 1780112 Lê Hoàng Khánh Nhi 17 09 2002 9 6 THCS Lê Quý Đôn Long Khánh Đồng Nai 90
211 44465384 Vũ Hà Tuấn Linh 12 12 2003 9 1 THCS Hoà Bình Biên Hòa Đồng Nai 90
212 48553431 Lý Mỹ Nhi 8 6 2002 9 3 THCS Hoàng Diệu Biên Hòa Đồng Nai 90
213 45500326 Nguyễn Thị Yến Nhi 19 4 2002 9 8 THCS Trảng Dài Biên Hòa Đồng Nai 90
214 28582635 Lưu Vũ Yến Nhi 25 11 2002 9 9a5 Trường THCS Xuân Mỹ Cẩm Mỹ Đồng Nai 90
215 45842017 Nguyễn Thái Hưng 24 2 2002 9 9a9 THCS Ngô Thời Nhiệm Định Quán Đồng Nai 90
216 45468543 Nguyễn Xuân Sơn 21 01 2002 9 9/5 THCS Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai 90
217 35449451 Lê Chí Hào 29 05 2002 9 9/4 THCS Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai 90
218 43823304 Lê Văn Dương 3 3 2003 9 9/8 THCS Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai 90
219 49291847 Nguyễn Thị Huyền 15 3 2002 9 9 Trường THCS Núi Tượng Tân Phú Đồng Nai 90
220 34575183 Ngô Mỹ Uyên 5 8 2002 9 9 THCS Vĩnh Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai 90
221 45084091 Nguyễn Lê Tuyết Trang 23 8 2002 9 9/5 THCS Bảo Quang Long Khánh Đồng Nai 80
222 20748126 Bạch Công Minh 15 08 2002 9 2 THCS Lê Quý Đôn Long Khánh Đồng Nai 80
223 44513042 Trần Hoàng Nam 14 9 2002 9 9/1 THCS Nguyễn Trãi Long Khánh Đồng Nai 80
